Сателлитная станция ЭДВАНТА АТОМ II
|
Технические характеристики
ЭДВАНТА АТОМ II | |
Минимальное давление воды на входе сателлитной станции, бар | 18 |
Максимальное давление воды на входе сателлитной станции, бар | 25 |
Максимальная температура воды на входе, ̊С | 50 |
Диаметр трубы, подводящей воду к сателлитной станции | Dн 1/2” |
Диаметр трубы, подводящей сжатый воздух к сателлитной станции | Dн 1/2” |
Минимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 4 |
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 6 |
Количество независимых узлов дозирования | 2 |
Диапазон концентрации рабочего раствора дезсредства, % | 0,1 – 1 |
Диапазон концентрации рабочего раствора пенных средств, % | 1 – 7 |
Максимальный расход воды в режиме ополаскивания, л/мин | 30 |
Максимальный расход воды в режиме наложения пены, л/мин | 8 |
Максимальный расход воды в режиме дезинфекции, л/мин | 25 |
Максимальная длина напорного шланга, м | 25 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 315х160х330 |
Вес, кг | 8 |
Материал | нержавеющая сталь для пищевых производств |
Задать вопрос технологу направления