Дополнительное оснащение:
|
Технические характеристики
JPR 3 | JPR 5 | JPR 10 | JPR 15 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 |
Номинальное напряжение, В | 3x380-415 | 3x380-415 | 3x380-415 | 3x380-415 |
Номинальный ток, А | 4,45 | 7,9 | 14,4 – 14,0 | 28 – 26 |
Ток запуска, % | 850-950 | 1000-1110 | 780-910 | 660-780 |
Скорость вращения, об\мин | 2890-2910 | 42920-2940 | 2910-2920 | 2930-2950 |
Макс. расход воды, м³/ч | 4,5 | 6 | 13 | 23,5 |
Макс. количество одновременно работающих станций, шт | 2 | 4 | 8 | 12 |
Минимальное давление воды на входе, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Макс. давление воды на выходе, бар | 17,0 | 19,0 | 23 | 23 |
Макс. температура воды на входе, ºC | 70 | 70 | 70 | 70 |
Задать вопрос технологу направления