МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ МОЙКИ, СЕРИЯ MSR 25
|
Технические характеристики
MSR25 + WM2 | MSR25 + WM3 + HR1100 | MSR25 + WM3+HR3500 | |
Расход воды во время нанесения пены, л\мин | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Расход воды во время ополаскивания , л\мин | 25 | 25 | 25 |
Максимальное давление воды на входе, бар | 15 | 15 | 15 |
Расход воздуха, л\мин | 150 | 150 | 150 |
Макс. давление воды на входе, бар | 25 | 25 | 25 |
Минимальное давление воздуха на входе, бар | 4 | 4 | 4 |
Макс. давление воздуха на входе, бар | 8 | 8 | 8 |
Макс. длина шланга, м | 25 | 20 | 25 |
Диапазон получаемых концентраций, % | 0,1 - 3 | 0,1 - 3 | 0,1 - 3 |
Диапазон получаемых концентраций пенного средства, % | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 |
Размеры (Высота x Ширина x Длина), см | 126,5 x 63,5 x 88,5 | 126,5 x 63,2 x 81,5 | 126,5 x 63,2 x 87,5 |
Инерционный барабан на 20м | - | * | - |
Инерционный барабан на 25м | - | * | * |
Держатель шланга | * | - | - |
Количество мест для канистр | 2 | 1 | 1 |
Задать вопрос технологу направления