Барабаны инерционные серии BL
|
Технические характеристики
Bl 1612 AS | Bl 2612 AS | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Вместимость шланга DN12, м | 15 | 25 |
Тип соединения на входе | 1\2ʺМ | 1\2ʺМ |
Тип соединения на выходе | 1\2ʺМ | 1\2ʺМ |
Длина, мм | 460 | 530 |
Ширина, мм | 186 | 280 |
Высота, мм | 420 | 570 |
Вес, кг | 22,5 | 25 |
Поворотный кронштейн | * | * |
Задать вопрос технологу направления