Сателлитная станция SR 25 CC
|
Технические характеристики
Подключение химии | Подключение воды | |
Минимальное давление воды на входе, бар | 5 | 12 |
Максимальное давление воды на входе, бар | 7 | 30 |
Макс. температура воды на входе, °С | 70 | 70 |
Минимальное давление воздуха на входе, бар | 4 | 4 |
Макс. давление воздуха на входе, бар | 8 | 8 |
Минимальное потребление воздуха на входе л\мин | 150 | 150 |
Расход химии во время нанесения пены, л\мин | 6-8 | 6-8 |
Расход воды во время полоскания, л\мин | 25 | 25 |
Максимальная. длина шланга, м | 25 | 25 |
Диапазон получаемых концентраций (дополнительного химического средства), % | 0,1 – 3 \ 1-5 | 0,1 – 3 \ 1-5 |
Размеры, см | 29 x 32 x 18 | 29 x 32 x 18 |
Задать вопрос технологу направления