Насосные станции ЭДВАНТА LM
|
Технические характеристики
LM 102-50 C | LM 102-100 C | LM 102-175 C | LM 202-250 C | LM 402-450 C | |
Рабочее давление, бар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Производительность, л/ч | 3000 | 6000 | 10500 | 15000 | 27000 |
Кол-во одновременно работающих постов мойки, шт | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 |
Максимальная Температура воды, °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Электропитание, В | 400±10% | 400±10% | 400±10% | 400±10% | 400±10% |
Мощность, кВт | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 |
Подключение вход | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" |
Подключение выход | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм) | 510х750х1400 | 510х750х1400 | 510х750х1400 | 510х750х1400 | 510х750х1400 |
Расчетная масса, кг | 120 | 150 | 175 | 250 | 250 |
Задать вопрос технологу направления