НАСОСЫ DDA, DDC, DDE
|
DDA | DDC | DDE | |
Макс. объем дозирования, л/ч | 7,5 - 30 | 6 - 15 | 6 - 15 |
Минимальный объем дозирования, л/ч | 0,03 - 0,0025 | 0,015-0,006 | 0,015-0,006 |
Максимальная эффективность в режиме SlowMode 50 % , л/ч | 3,75 - 15 | 3 - 7,5 | - |
Макс. рабочее давление , бар | 4-16 | 4-10 | 4-10 |
Макс. частота шага, шаг/мин | 155-205 | 140-200 | 140-180 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 | 6 | 6 |
Макс. входное давление, сторона всасывания, бар | 2 | 2 | 2 |
Мин./Макс. температура жидкости, °C | -10 - 45 | -10 - 45 | -10 - 45 |
Мин./Макс. температура окружающей среды , °C | 0 - 45 | 0 - 45 | 0 - 45 |
Напряжение, В | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Минимальный пусковой ток , А | 8 | 8 | 8 |
Максимальный пусковой ток , А | 25 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 24 | 22 | 19 |
Класс защиты | IP 65, Nema 4X | IP 65, Nema 4X | IP 65, Nema 4X |
Задать вопрос технологу направления