Ловушки для насекомых При включении электрической ловушки для насекомых (ЭЛН) загорается лампа, излучающая спектр ультафиолетовых лучей и тепло, которые привлекают к себе летающих насекомых. Этот спектр излучения абсолютно безвреден для людей, постоянно находящихся в помещении, где установлена ЭЛН. Перед лампой установлена высоковольтная решетка, касаясь которой, насекомые погибают и падают вниз в специальный поддон. Высоковольтная решетка надежно защищена сетчатым корпусом ЭЛН. На действие ЭЛН влияют другие источники света (как искусственного, так и дневного), поэтому ЭЛН целесообразно располагать там, где влияние таких источников минимально.
WE-150-2SW | WE-150-215S | WE-200-2S | WE-200-220S | WE-400-2S | WE-400-240S | WE-813-SB60S | |
Рабочая площадь | до 90 м² | до 90 м² | до 120 м2 | до 120 м2 | до 240 м2 | до 240 м2 | до 180 м2 |
Технология уничтожения | высоковольтной сеткой | высоковольтной сеткой | высоковольтной сеткой | высоковольтной сеткой | высоковольтной сеткой | высоковольтной сеткой | клеевая пластина |
Способ крепления | подвесная(цепочка в комплекте) | настенная/подвесная (цепочка в комплекте) | подвесная(цепочка в комплекте) | настенная/подвесная (цепочка в комплекте) | подвесная(цепочка в комплекте) | настенная/подвесная (цепочка в комплекте) | подвесная(цепочка в комплекте) |
Тип помещения | влажное/пыльное | сухое | сухое | сухое | сухое | сухое | сухое/пожаро/взрывоопасное |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Потребляемая мощность | не более 50 Вт | не более 50 Вт | не более 50 Вт | не более 50 Вт | не более 90 Вт | не более 90 Вт | |
Мощность лампы | 2x15 W | 2x15 W | 2x20 W | 2x20 W | 2x40 W | 2x40 W | 4x15 W |
Срок службы ламп | 8000 часов | 8000 часов | 8000 часов | 8000 часов | 8000 часов | 8000 часов | 8000 часов |
Время использования | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки |
Кол-во клеевых пластин | 2 | ||||||
Габариты прибора | 47x13x33 мм | 47x13x33 мм | 47x13x33 мм | 47x13x33 мм | 47x13x33 мм | 47x13x33 мм | 47x13x33 мм |
Масса нетто | 7 кг | 7 кг | 8 кг | 8 кг | 8,6 кг | 8,6 кг | 6 кг |
Задать вопрос технологу направления